| Tamaño del producto | M.2 2280 |
| Capacidad |
256GB |
| Max. Sec. Lectura (MB/S) | 1200MB/S |
| Max. Sec. Escritura (MB/S) | 950MB/S |
| Max. Ran. 4K IOPS de lectura | 55K |
| Máx. Ran. 4K escritura IOPS | 180K |
| Máx Consumo de energía | 1.3W |
| TBW | 80TB |
| Madio de almacenamiento | 3D NAND |
| Interfaz | PCIe |
| MTBF | 1.500.000 hours |
| Temperatura de funcionamiento | 0-70°C |
| Temperatura de almacenamiento | -40°C a 85°C |
| Peso | ≤ 7g |
| 1 cuota de $160.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $160.000,00 |
| 2 cuotas de $100.392,00 | Total $200.784,00 | |
| 3 cuotas de $70.586,66 | Total $211.760,00 | |
| 6 cuotas de $42.378,66 | Total $254.272,00 | |
| 9 cuotas de $32.762,66 | Total $294.864,00 | |
| 12 cuotas de $28.466,66 | Total $341.600,00 | |
| 24 cuotas de $23.641,33 | Total $567.392,00 |
| 3 cuotas de $74.821,33 | Total $224.464,00 | |
| 6 cuotas de $46.826,66 | Total $280.960,00 |
| 3 cuotas de $78.400,00 | Total $235.200,00 | |
| 6 cuotas de $50.453,33 | Total $302.720,00 |
| 18 cuotas de $24.958,22 | Total $449.248,00 |
