| Tamaño del producto | M.2 2280 |
| Capacidad |
256GB |
| Max. Sec. Lectura (MB/S) | 1200MB/S |
| Max. Sec. Escritura (MB/S) | 950MB/S |
| Max. Ran. 4K IOPS de lectura | 55K |
| Máx. Ran. 4K escritura IOPS | 180K |
| Máx Consumo de energía | 1.3W |
| TBW | 80TB |
| Madio de almacenamiento | 3D NAND |
| Interfaz | PCIe |
| MTBF | 1.500.000 hours |
| Temperatura de funcionamiento | 0-70°C |
| Temperatura de almacenamiento | -40°C a 85°C |
| Peso | ≤ 7g |
| 1 cuota de $150.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $150.000,00 |
| 2 cuotas de $94.117,50 | Total $188.235,00 | |
| 3 cuotas de $66.175,00 | Total $198.525,00 | |
| 6 cuotas de $39.730,00 | Total $238.380,00 | |
| 9 cuotas de $30.715,00 | Total $276.435,00 | |
| 12 cuotas de $26.687,50 | Total $320.250,00 | |
| 24 cuotas de $22.163,75 | Total $531.930,00 |
| 3 cuotas de $70.145,00 | Total $210.435,00 | |
| 6 cuotas de $43.900,00 | Total $263.400,00 |
| 3 cuotas de $73.500,00 | Total $220.500,00 | |
| 6 cuotas de $47.300,00 | Total $283.800,00 |
| 18 cuotas de $23.398,33 | Total $421.170,00 |
