| Tamaño del producto | M.2 2280 |
| Capacidad |
256GB |
| Max. Sec. Lectura (MB/S) | 1200MB/S |
| Max. Sec. Escritura (MB/S) | 950MB/S |
| Max. Ran. 4K IOPS de lectura | 55K |
| Máx. Ran. 4K escritura IOPS | 180K |
| Máx Consumo de energía | 1.3W |
| TBW | 80TB |
| Madio de almacenamiento | 3D NAND |
| Interfaz | PCIe |
| MTBF | 1.500.000 hours |
| Temperatura de funcionamiento | 0-70°C |
| Temperatura de almacenamiento | -40°C a 85°C |
| Peso | ≤ 7g |
| 1 cuota de $89.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $89.000,00 |
| 2 cuotas de $55.843,05 | Total $111.686,10 | |
| 3 cuotas de $39.263,83 | Total $117.791,50 | |
| 6 cuotas de $23.573,13 | Total $141.438,80 | |
| 9 cuotas de $18.224,23 | Total $164.018,10 | |
| 12 cuotas de $15.834,58 | Total $190.015,00 | |
| 24 cuotas de $13.150,49 | Total $315.611,80 |
| 3 cuotas de $41.619,36 | Total $124.858,10 | |
| 6 cuotas de $26.047,33 | Total $156.284,00 |
| 3 cuotas de $43.610,00 | Total $130.830,00 | |
| 6 cuotas de $28.064,66 | Total $168.388,00 |
| 18 cuotas de $13.883,01 | Total $249.894,20 |
