| Tamaño del producto | M.2 2280 |
| Capacidad |
256GB |
| Max. Sec. Lectura (MB/S) | 1200MB/S |
| Max. Sec. Escritura (MB/S) | 950MB/S |
| Max. Ran. 4K IOPS de lectura | 55K |
| Máx. Ran. 4K escritura IOPS | 180K |
| Máx Consumo de energía | 1.3W |
| TBW | 80TB |
| Madio de almacenamiento | 3D NAND |
| Interfaz | PCIe |
| MTBF | 1.500.000 hours |
| Temperatura de funcionamiento | 0-70°C |
| Temperatura de almacenamiento | -40°C a 85°C |
| Peso | ≤ 7g |
| 1 cuota de $98.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $98.000,00 |
| 2 cuotas de $61.490,10 | Total $122.980,20 | |
| 3 cuotas de $43.234,33 | Total $129.703,00 | |
| 6 cuotas de $25.956,93 | Total $155.741,60 | |
| 9 cuotas de $20.067,13 | Total $180.604,20 | |
| 12 cuotas de $17.435,83 | Total $209.230,00 | |
| 24 cuotas de $14.480,31 | Total $347.527,60 |
| 3 cuotas de $45.828,06 | Total $137.484,20 | |
| 6 cuotas de $28.681,33 | Total $172.088,00 |
| 3 cuotas de $48.020,00 | Total $144.060,00 | |
| 6 cuotas de $30.902,66 | Total $185.416,00 |
| 18 cuotas de $15.286,91 | Total $275.164,40 |
